Zuhause : Durchsuche : Tabellenkalkulationsdateien
Tabellenkalkulationsdateien
Tabellenkalkulationsdateien speichern Daten in Zellen, die in Zeilen und Spalten angeordnet sind. Jede Zelle kann einen bestimmten Datentyp enthalten, beispielsweise eine Zeichenfolge, eine Nummer oder ein Datum. Zellen können auch Formeln enthalten, die auf andere Zellen verweisen.
Dateierweiterung | Dateityp |
---|---|
.XLSMHTML | Microsoft Excel MIME HTML Spreadsheet |
.XLS | Excel Spreadsheet |
.XLTX | Excel Open XML Spreadsheet Template |
.GSHEET | Google Drive Spreadsheet |
.OGWU | Origin Unicode Workbook File |
.WKS | Works Spreadsheet |
.NUMBERS | Numbers Spreadsheet File |
.PMV | PlanMaker Spreadsheet Template |
.XLTHTML | Microsoft Excel HTML Spreadsheet Template |
.XL | Excel Spreadsheet |
.OGW | Origin Workbook File |
.PMVX | PlanMaker Spreadsheet Template |
.CELL | Thinkfree Office NEO Cell Workbook |
.NMBTEMPLATE | Numbers Spreadsheet Template |
.NUMBERS-TEF | Numbers iCloud Document |
.XLSHTML | Microsoft Excel HTML Spreadsheet |
.ODS | OpenDocument Spreadsheet |
.OTS | OpenDocument Spreadsheet Template |
.SXC | StarOffice Calc Spreadsheet |
.QPW | Quattro Pro Spreadsheet |
.XLSM | Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet |
.XLR | Works Spreadsheet |
.STC | StarOffice Calc Spreadsheet Template |
.NCSS | NCSS Dataset File |
.XLSB | Excel Binary Spreadsheet |
.FODS | OpenDocument Flat XML Spreadsheet |
.XLSX | Microsoft Excel Open XML Spreadsheet |
.NB | Mathematica Notebook |
.XLTM | Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet Template |
.PMDX | PlanMaker Spreadsheet |
.XAR | Excel Auto-Recovery File |
.WKS | Lotus 1-2-3 Spreadsheet |
.HCDT | Thinkfree Office NEO Cell Template |
.AST | Ability Spreadsheet Template |
.AWS | Ability Spreadsheet File |
.123 | Lotus 1-2-3 Spreadsheet |
._XLS | Renamed Microsoft Excel Spreadsheet |
.WQ2 | Quattro Pro for DOS Spreadsheet File |
.WKI | Lotus 2 Worksheet |
.UOS | Uniform Office Spreadsheet |
.WQ1 | Quattro Pro for DOS Spreadsheet File |
.WKU | Lotus 1-2-3 Spreadsheet |
.WKQ | Quattro Pro for DOS Spreadsheet File |
.TMV | TimeMap Visual |
.TMVT | TimeMap Template |
.DIS | Oracle Discoverer Workbook |
.PMD | PlanMaker Spreadsheet |
.MAR | Mariner Calc Spreadsheet |
.12M | Lotus 1-2-3 SmartMaster File |
.FCS | First Choice Spreadsheet |
.GNM | Gnumeric Spreadsheet |
.DEX | Excel Spreadsheet |
.DEF | SmartWare II Data File |
.GNUMERIC | Gnumeric Spreadsheet |
.FM | FileMaker Database |
.DFG | Data Flask Grid File |
._XLSX | Renamed Microsoft Excel Open XML Spreadsheet |
.ESS | EasySpreadsheet Spreadsheet |
.EDX | Edraw XML FIle |
.EDXZ | Edraw Compressed XML FIle |
.SDC | Apache OpenOffice Calc Spreadsheet |
.BKS | Microsoft Works Spreadsheet Backup File |
.IMP | Improv Spreadsheet |
.RDF | Report Definition File |
.FP | FileMaker Pro Spreadsheet |
Alle Kategorien
Plugin-Dateien
eBook-Dateien
Textdateien
3D-Bilddateien
Seitenlayout-Dateien
Videodateien
Sicherungs-Dateien
Verschiedene Dateien
CAD-Dateien
Schriftdateien
Vektorbilddateien
Kodierte Dateien
Datenbankdateien
Audiodateien
Systemdateien
Rasterbilddateien
Webdateien
Spieldateien
Entwicklerdateien
Datei
GIS-Dateien
Disk-Image-Dateien
Camera Raw-Dateien
Tabellenkalkulationsdateien
Ausführbare Dateien
Komprimierte Dateien
Einstellungsdateien