Unten finden Sie eine Liste der Vorwahlen in den USA, Kanada und anderen Ländern mit geteilten, überlagerten, verwandten und nicht zugewiesenen Vorwahlen. Um eine Vorwahl zu finden, scrollen Sie durch die Liste, klicken Sie auf einen Vorwahlnummernbereich oder geben Sie die folgende Vorwahl ein.
Vorwahl: Senden
200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900
000 | Nur ausgehende Vorwahl, die manchmal von Telemarketern und VoIP-Anrufen verwendet wird. | |||
001-200 | Ungültiger Vorwahlbereich | |||
201 | NJ | N New Jersey: Jersey City, Hackensack | 551 | UTC-5 |
202 | DC | Washington, D.C | UTC-5 | |
203 | CT | Connecticut | 475, 860 | UTC-5 |
204 | MB | Manitoba Kanada | UTC-6 | |
205 | AL | Zentral- und Westalabama | 256, 334 | UTC-6 |
206 | WA | Bundesstaat W. Washington: Seattle | 253, 360, 425 | UTC-8 |
207 | ME | Maine | UTC-5 | |
208 | ID | Idaho | UTC-7UTC-8 | |
209 | CA | Central California | 559, 916 | UTC-8 |
210 | TX | San Antonio S. Texas | 512, 830, 956 | UTC-6 |
211 | Nicht zugewiesene Vorwahl | |||
212 | NY | Bezirke von Manhattan in New York City | 646, 718, 917 | UTC-5 |
213 | CA | Los Angeles, Kalifornien | 323 | UTC-8 |
214 | TX | Dallas, Texas | 469, 972 | UTC-6 |
215 | PA | Philadelphia Pennsylvania | 267 | UTC-5 |
216 | OH | Cleveland | 330, 440 | UTC-5 |
217 | IL | Zentral-Illinois | UTC-6 | |
218 | MN | North Minnesota | UTC-6 | |
219 | IN | Nord-Indiana | UTC-6 | |
220 | OH | Südost-Ohio (April 2015) | 740 | UTC-6 |
221-223 | 221, 222, 223 sind nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
224 | IL | Nördlicher Nordosten von Illinois | 224, 847 | UTC-6 |
225 | LA | Louisiana: Baton Rouge, Neue Straßen, Donaldsonville, Albany, Gonzales, Greensburg, Plaquemine, Vacherie | 504 | UTC-6 |
226 | ON | Südwesten von Ontario, Kanada | 519 | UTC-5 |
227 | Zukünftige Vorwahl für Maryland | UTC-5 | ||
228 | MS | Süd-Mississippi (Golfküste) | 601 | UTC-6 |
229 | GA | Südwestgeorgien | 912, 478 | UTC-5 |
230 | Nicht zugewiesene Vorwahl | |||
231 | MI | Michigan | 248, 810 | UTC-5 |
232-233 | 232 und 233 sind nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
234 | OH | Nordosten Ohio | 330 | UTC-5 |
235 | Nicht zugewiesene Vorwahl | |||
236 | Überlagerung für die kanadische Provinz British Columbia | 778 | UTC-7UTC-8 | |
237-238 | 237 und 238 sind nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
239 | FL | Südwest Florida | 305 | UTC-5 |
240 | MD | U-Bahn Greater Washington DC und südliches Maryland. | 301 | UTC-5 |
241 | Nicht zugewiesene Vorwahl | |||
242 | Bahamas | UTC-5 | ||
243-245 | 243, 244, 245 sind nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
246 | Barbados | UTC-4 | ||
247 | Nicht zugewiesene Vorwahl | |||
248 | MI | Michigan: Grafschaft Oakland | 231, 810, 947 | UTC-5 |
249 | ON | Ontario, Kanada | UTC-5 | |
250 | BC | British Columbia | 604 | UTC-7UTC-8 |
251 | AL | Südwestliches Alabama | 205, 256, 334 | UTC-6 |
252 | NC | Nordöstliches North Carolina | 919 | UTC-5 |
253 | WA | Süd-Washington | 206, 425, 564 | UTC-8 |
254 | TX | Zentral-Texas im Waco-Gebiet | 817, 940 | UTC-6 |
255 | Nicht zugewiesene Vorwahl | |||
256 | AL | Nordost-Alabama in der Region Huntsville, Decatur | 205, 334, 938 | UTC-6 |
257-259 | 257, 258, 259 sind nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
260 | IN | Nordost-Indiana | 219 | UTC-5 |
261 | Nicht zugewiesene Vorwahl | |||
262 | WI | Südöstliches Wisconsin, um Milwaukee herum | 414, 920 | UTC-6 |
263 | Nicht zugewiesene Vorwahl | |||
264 | Anguilla | 809 | UTC-4 | |
265-266 | 265 und 266 sind nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
267 | PA | Südost-Pennsylvania: Philadelphia | 215 | UTC-5 |
268 | Antigua und Barbuda | 809 | UTC-4 | |
269 | MI | Südwest Michigan | 616 | UTC-5 |
270 | KY | West Kentucky | 364, 502 | UTC-5UTC-6 |
271 | Nicht zugewiesene Vorwahl | |||
272 | PA | Pennsylvania | 570 | UTC-5 |
273 | Nicht zugewiesene Vorwahl | |||
274 | Zukünftige Vorwahl für Wisconsin | UTC-6 | ||
275 | Nicht zugewiesene Vorwahl | |||
276 | VA | Süd-Virginia | 540 | UTC-5 |
277-278 | 277 und 278 sind nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
279 | CA | Nordostkalifornien: Sacramento | 916 | UTC-8 |
280 | Nicht zugewiesene Vorwahl | |||
281 | TX | Texas: Houston Metro | 713, 832 | UTC-6 |
282 | Nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
283 | Zukünftige Vorwahl für Ohio | UTC-5 | ||
284 | Britische Jungferninseln | 809 | UTC-4 | |
285-288 | 285, 286, 287, 288 sind nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
289 | ON | Süd-Zentralkanada | 905 | UTC-5 |
290-300 | 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300 sind nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
301 | MD | W Maryland: Silver Spring, Frederick | 240 | UTC-5 |
302 | DE | Delaware | UTC-5 | |
303 | CO | Zentral-Colorado: Denver, Boulder, Longmont, Aurora | 720 | UTC-7 |
304 | WV | West Virginia | 681 | UTC-5 |
305 | FL | Südost-Florida: Miami | 239, 786, 954 | UTC-5 |
306 | SK | Saskatchewan Kanada | UTC-6 | |
307 | WY | Wyoming | UTC-7 | |
308 | NE | West Nebraska | UTC-6UTC-7 | |
309 | IL | West Central Illinois | UTC-6 | |
310 | CA | Südkalifornien: West Los Angeles und South Bay | 424, 562 | UTC-8 |
311 | Reserviert für kommunale Unterstützung. | |||
312 | IL | Chicago, Illinois (nur Innenstadt) | 773, 872 | UTC-6 |
313 | MI | Detroit Michigan und Vororte | 248, 586, 734, 810 | UTC-5 |
314 | MO | Missouri: Unabhängige Stadt St. Louis und benachbarte Grafschaften | 618, 636 | UTC-6 |
315 | NY | North Central im Hinterland von New York | UTC-5 | |
316 | KS | Wichita, Kansas | 620 | UTC-6 |
317 | IN | Zentral-Indiana | 765 | UTC-5 |
318 | LA | Nord-Louisiana | 337, 504 | UTC-6 |
319 | IA | Ost-Zentral- und Südost-Iowa | UTC-6 | |
320 | MN | Zentrales Minnesota | UTC-6 | |
321 | FL | Florida: Brevard County | 407 | UTC-5 |
322 | Nicht zugewiesene Vorwahl | |||
323 | CA | Zentrales Los Angeles Kalifornien, ausgenommen die Innenstadt von Los Angeles | 213 | UTC-8 |
324 | Nicht zugewiesene Vorwahl | |||
325 | TX | Zentral-Texas in den Gebieten Abilene und San Angelo | 915 | UTC-6 |
326 | Nicht zugewiesene Vorwahl | |||
327 | Zukünftige Vorwahl für Arkansas | UTC-6 | ||
328-329 | 328 und 329 sind nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
330 | OH | Nordost-Ohio: Akron, Canton und Youngstown | 216, 234, 440 | UTC-5 |
331 | IL | Nordost-Illinois, das Teile der westlichen Vororte von Chicago abdeckt | 630, 708 | UTC-6 |
332-333 | 332 und 333 sind nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
334 | AL | South Alabama | 251 | UTC-6 |
335 | Nicht zugewiesene Vorwahl | |||
336 | NC | Central North Carolina, hauptsächlich Region Piedmont Triad | 910 | UTC-5 |
337 | LA | Südwestliches Louisiana | 318 | UTC-6 |
338 | Nicht zugewiesene Vorwahl | |||
339 | MA | Massachusetts: Boston und der größte Teil der Südküste | 781 | UTC-5 |
340 | US Virgin Islands | 809 | UTC-4 | |
341-342 | 341 und 342 sind nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
343 | Ontario, Kanada | UTC-5 | ||
344 | Nicht zugewiesene Vorwahl | |||
345 | Cayman Inseln | UTC-5 | ||
346 | TX | Texas | 832 | UTC-6 |
347 | NY | New York: Brooklyn, Queens, Bronx, Staten Island, Teile von Manhattan | 718, 917 | UTC-5 |
348-350 | 348, 349, 350 sind nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
351 | MA | Nordmassachusetts | 508, 781, 978 | UTC-5 |
352 | FL | Florida | 904 | UTC-5 |
353-359 | 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359 sind nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
360 | WA | Western Washington State außerhalb von Seattle | 206 | UTC-8 |
361 | TX | Texas: in der Gegend von Corpus Christi | 512 | UTC-6 |
362-363 | 362 und 363 sind nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
364 | KY | Kentucky | 270 | UTC-6 |
365 | Kanada: Ontario | 289, 905 | UTC-5 | |
366-368 | 366, 367, 368 sind nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
369 | Zukünftige Vorwahl für Kalifornien | UTC-8 | ||
370-379 | 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379 sind nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
380 | Zukünftige Vorwahl für Ohio | UTC-5 | ||
381-384 | 381, 382, 383und 384 sind nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
385 | UT | Utah | 435, 801 | UTC-7 |
386 | FL | Florida: Columbia, Flagler, Hamilton, Lafayette und Daytona Beach | 904 | UTC-5 |
387-400 | 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400 sind nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
401 | RI | Rhode Island | UTC-5 | |
402 | NE | East Nebraska | 531 | UTC-6 |
403 | AB | Alberta | 780, 867 | UTC-7 |
404 | GA | Georgia: Atlanta und seine unmittelbaren Nachbarn | 229, 470, 912 | UTC-5 |
405 | OK | U-Bahn von Oklahoma City | 580, 918 | UTC-6 |
406 | MT | Montana | UTC-7 | |
407 | FL | Florida: Orlando Metro einschließlich Orange, Osceola und Seminole | UTC-5 | |
408 | CA | Kalifornien: Cupertino, Los Gatos, Milpitas, Sunnyvale, Santa Clara und San Jose. | 415 | UTC-8 |
409 | TX | Südost-Texas: Beaumont- und Galveston-Gebiete | 936 | UTC-6 |
410 | MD | East Maryland | 443 | UTC-5 |
411 | Keine Vorwahl - Informationen | 511, 911 | ||
412 | PA | West Pennsylvania: Die meisten Allegheny einschließlich Pittsburgh | 724, 878 | UTC-5 |
413 | MA | Westliches Massachusetts | UTC-5 | |
414 | WI | Südost-Wisconsin: Milwaukee | 262, 920 | UTC-6 |
415 | CA | Kalifornien: San Francisco und nördliche Vororte | 408, 650 | UTC-8 |
416 | ON | Kanada: Metropolitan Toronto | 647 | UTC-5 |
417 | MO | Südwestliches Missouri: Branson, Carl Junction, Karthago, Joplin und Springfield | UTC-6 | |
418 | QC | Nordost-Quebec | UTC-5 | |
419 | OH | Nordwesten und Norden von Zentral-Ohio: Toledo | 567 | UTC-5 |
420-422 | 420, 421, 422 sind nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
423 | TN | Ost-Tennessee | 615, 865 | UTC-5 |
424 | CA | Los Angeles, Südkalifornien | 310, 562 | UTC-8 |
425 | WA | Nord-Washington und östlich von Seattle | 206, 253, 564 | UTC-8 |
426-429 | 426, 427, 428, 429 sind nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
430 | TX | Nordost-Texas einschließlich Texarkana, Tyler und Sherman | 903 | UTC-6 |
431 | Kanada: Manitoba | 204 | UTC-6 | |
432 | TX | West Texas im Perm-Becken | 915 | UTC-6 |
433 | Nicht zugewiesene Vorwahl | |||
434 | VA | East Virginia | 804 | UTC-5 |
435 | UT | Utah außerhalb von Salt Lake City, Ogden und Provo | 801 | UTC-7 |
436 | Nicht zugewiesene Vorwahl | |||
437 | Zukünftige Vorwahl für Ontario | UTC-5 | ||
438 | QC | Kanada: Südwest-Quebec | 514 | UTC-5 |
439 | Nicht zugewiesene Vorwahl | |||
440 | OH | Ohio: U-Bahn-Gebiet Cleveland, ausgenommen Cleveland | 216, 330 | UTC-5 |
441 | Bermuda | 809 | UTC-4 | |
442 | CA | Südöstliches Kalifornien | 760 | UTC-8 |
443 | MD | East Maryland | 410 | UTC-5 |
444-446 | 444, 445, 446 sind nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
447 | Zukünftige Vorwahl für Illinois | UTC-6 | ||
448-449 | 448 und 449 sind nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
450 | QC | Südöstliches Quebec außerhalb der U-Bahn Montreal | UTC-5 | |
451-455 | 451, 452, 453, 454, 455 sind nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
456 | International Inbound | |||
457 | Nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
458 | OR | Oregon: Alle außer der nordöstlichen Ecke | 541 | UTC-8 |
459-463 | 459, 460, 461, 462, 463 sind nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
464 | IL | Zukünftige Vorwahl für Illinois | UTC-6 | |
465-468 | 465, 466, 467, 468 sind nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
469 | TX | Texas | 214, 972 | UTC-6 |
470 | GA | Georgien | 404, 678, 770 | UTC-5 |
471-472 | 471 und 472 sind nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
473 | Grenada | 809 | UTC-4 | |
474 | Nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
475 | CT | Connecticut | UTC-5 | |
476-477 | 476 und 477 sind nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
478 | GA | Georgia: Macon und Middle Georgia abdecken | 229, 912 | UTC-5 |
479 | AR | Nordwest-Arkansas: einschließlich Fort Smith, Fayetteville, Springdale, Gravette, Rogers und Eureka Springs | 501 | UTC-6 |
480 | AZ | Arizona | 602, 623 | UTC-7 |
481-483 | 481, 482, 483 sind nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
484 | PA | Südost-Pennsylvania: Allentown, Bethlehem und Reading | 610, 835 | UTC-5 |
485-499 | 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499 sind nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
500 | Persönliche Kommunikationsdienste | 533, 544 | ||
501 | AR | Zentral-Arkansas einschließlich Little Rock | 870 | UTC-6 |
502 | KY | West Kentucky: Louisville und Frankfort | 270 | UTC-5 |
503 | OR | Oregon: Portland, Salem, McMinnville, Tillamook und andere nordwestliche Standorte | 971 | UTC-8 |
504 | LA | Louisiana: Großraum New Orleans | 225, 985, 318 | UTC-6 |
505 | NM | New-Mexiko | 575 | UTC-7 |
506 | NB | New Brunswick Kanada | UTC-4 | |
507 | MN | South Minnesota: Rochester, Mankato, Worthington, Fairmont und Austin | UTC-6 | |
508 | MA | South Central Massachusetts: Framingham | 774 | UTC-5 |
509 | WA | East Washington: Spokane, die Tri-Cities, Yakima, Walla Walla und Wanatchee | UTC-8 | |
510 | CA | Kalifornien: Oakland, East Bay | 925 | UTC-8 |
511 | Reiseinformationszeile. | |||
512 | TX | Texas: In und in der Nähe von Austin | UTC-6 | |
513 | OH | Südwest Ohio | 937 | UTC-5 |
514 | QC | Südwest-Quebec: Montreal | 438 | UTC-5 |
515 | IA | Zentral-Iowa: Ames, Ankeny, Des Moines, Boone, Fort Dodge und Indianola | 641 | UTC-6 |
516 | NY | New York: Nassau County auf Long Island und Hempstead | UTC-5 | |
517 | MI | Zentral Michigan | 989 | UTC-5 |
518 | NY | Nordosten von New York: Mohawk Valley östlich von Albany | UTC-5 | |
519 | ON | Südwesten von Ontario: Windsor | 226 | UTC-5 |
520 | AZ | Arizona außerhalb des Phoenix-Gebiets | 602, 928 | UTC-7 |
521-529 | 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529 sind nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
530 | CA | Nordostkalifornien: Auburn, Chico, Colfax, Davis, Redding, Yuba City und Red Bluff | 916 | UTC-8 |
531 | NE | East Nebraska | 402 | UTC-6 |
532 | Nicht zugewiesene Vorwahl | |||
533 | Persönliche Kommunikationsdienste | 500, 544 | ||
534 | WI | North Wisconsin | 715 | UTC-6 |
535-538 | 535, 536, 537, 538 sind nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
539 | OK | Oklahoma | 918 | UTC-6 |
540 | VA | Nordwest Virginia: Fredericksburg und Roanoke und nahe gelegene Gebiete | 571, 703 | UTC-5 |
541 | OR | Ganz Oregon außer dem nordwestlichen Teil | 458 | UTC-8 |
542-543 | 542 und 543 sind nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
544 | Persönliche Kommunikationsdienste | 500, 533 | ||
545-550 | 545, 546, 547, 548, 549, 550 sind nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
551 | NJ | North New Jersey | 201 | UTC-5 |
552-556 | 552, 553, 554, 555, 556 sind nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
557 | Zukünftige Vorwahl für Missouri | UTC-6 | ||
558 | Nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
559 | CA | Zentralkalifornien: Fresno, Kings und Tulare | 209 | UTC-8 |
560 | Nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
561 | FL | Florida: Palm Beach County | 407 | UTC-5 |
562 | CA | Südostkalifornien: Los Angeles County und Northern Orange County | 310 | UTC-8 |
563 | IA | East Iowa | 319 | UTC-6 |
564 | Zukünftige Vorwahl für Washington | UTC-8 | ||
565-566 | 565 und 566 sind nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
567 | OH | Nordwest-Ohio | 419 | UTC-5 |
568-569 | 568 und 569 sind nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
570 | PA | Nordost-Pennsylvania: Williamsport, Wilkes-Barre, Scranton und Sayre | 717 | UTC-5 |
571 | VA | North Virginia | 540, 703 | UTC-5 |
572 | Nicht zugewiesene Vorwahl | |||
573 | MO | Missouri: ohne U-Bahn-Bereich St. Louis | UTC-6 | |
574 | IN | Nord-Indiana | 219 | UTC-5 |
575 | NM | New Mexico, außerhalb der Gebiete Albuquerque, Santa Fe, Farmington und Gallup | 505 | UTC-7 |
576-578 | 576, 577, 578 sind nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
579 | QC | Quebec, Kanada | UTC-5 | |
580 | OK | Westliches und südliches Oklahoma | 405 | UTC-6 |
581 | QC | Quebec, Kanada | UTC-5 | |
582 | Zukünftige Vorwahl für Pennsylvania | UTC-5 | ||
583-584 | 583 und 584 sind nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
585 | NY | Nordwesten New York: Rochester | 716 | UTC-5 |
586 | MI | Michigan: Macomb County in der Region Metro Detroit | 810 | UTC-5 |
587 | Alberta, Kanada | UTC-7 | ||
588-591 | 588, 589, 590 sind nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
591 | Bolivien Ländercode | UTC-4 | ||
592 | Guyana Ländercode | UTC-4 | ||
593 | Ecuador Ländercode | UTC-5 | ||
594 | Nicht zugewiesene Vorwahl | |||
595 | Paraguay Ländercode | UTC-4 | ||
596 | Nicht zugewiesene Vorwahl | |||
597 | Suriname Ländercode | UTC-3 | ||
598 | Uruguay Ländercode | UTC-3 | ||
599 | Curaçao und der niederländische Ländercode der Karibik | UTC-4 | ||
600 | Kanadische Dienstleistungen | |||
601 | MS | Zentraler Mississippi | 769 | UTC-6 |
602 | AZ | Arizona: Der größte Teil von Phoenix | 480, 623 | UTC-7 |
603 | NH | New Hampshire | UTC-5 | |
604 | BC | Kanada: Britisch-Kolumbien, Großraum Vancouver | 250, 778 | UTC-8 |
605 | SD | Süddakota | UTC-6UTC-7 | |
606 | KY | East Kentucky: Manchester, Somerset, London, Corbin und andere östliche Teile von Kentucky | 859 | UTC-5 |
607 | NY | New York South Central: Ithaca, Binghamton | UTC-5 | |
608 | WI | Südwestwisconsin: Madison | UTC-6 | |
609 | NJ | South New Jersey: Trenton und Atlantic City | 856 | UTC-5 |
610 | PA | Südost-Pennsylvania: Allentown, Lesen | 484, 835 | UTC-5 |
611 | Nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
612 | MN | Central Minnesota, Minneapolis und einige umliegende Gebiete | 651, 763, 952 | UTC-6 |
613 | ON | Kanada: Südost-Ontario, Ottawa | UTC-5 | |
614 | OH | Südost-Ohio: Columbus | 380, 740 | UTC-5 |
615 | TN | East Tennessee: Nashville | 423, 931 | UTC-6 |
616 | MI | West Michigan: Grand Rapids | 269 | UTC-5 |
617 | MA | East Massachusetts: Boston | 857 | UTC-5 |
618 | IL | Süd-Illinois | UTC-6 | |
619 | CA | Südkalifornien: Südliche Hälfte von San Diego | 760, 858, 935 | UTC-8 |
620 | KS | South Kansas ohne Wichita Metropolitan Area | 316 | UTC-6 |
621-622 | 621 und 622 sind nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
623 | AZ | Arizona | 480, 520, 602 | UTC-7 |
624-625 | 624 und 625 sind nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
626 | CA | Südostkalifornien: die meisten San Gabriel Valley und nordöstlichen Teile von Los Angeles County | 818 | UTC-8 |
627 | Zukünftige Vorwahl für Kalifornien | UTC-8 | ||
628 | CA | Kalifornien (März 2015) | 415 | UTC-8 |
629 | TN | Tennessee (März 2015) | 615 | UTC-6 |
630 | IL | Vororte im Nordosten von Illinois, Oak Brook oder Chicago | 312, 331, 708 | UTC-6 |
631 | NY | New York: Suffolk County | 934 | UTC-5 |
632-635 | 632, 633, 634, 635 sind nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
636 | MO | Ost-Zentral-Missouri | 314, 573 | UTC-6 |
637-638 | 637 und 638 sind nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
639 | Kanada: Saskatchewan | 306 | UTC-6 | |
640 | Nicht zugewiesene Vorwahl | |||
641 | IA | Zentral-Iowa: Mason City und Ottumwa | 515 | UTC-6 |
642-645 | 642, 643, 644 sind nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
646 | NY | Manhattan New York | 212, 917 | UTC-5 |
647 | ON | South Central Ontario | 416 | UTC-5 |
648 | Nicht zugewiesene Vorwahl | |||
649 | Turks- und Caicosinseln | UTC-5 | ||
650 | CA | Halbinsel südlich von San Francisco - San Mateo County, Teile des Santa Clara County | 415 | UTC-8 |
651 | MN | East-Central Minnesota, St. Paul | 612, 763, 952 | UTC-6 |
652-656 | 652, 653, 654, 655, 656 sind nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
657 | CA | Orange County, Kalifornien | 714 | UTC-6 |
658 | Nicht zugewiesene Vorwahl | |||
659 | Zukünftige Vorwahl für Alabama | UTC-6 | ||
660 | MO | Nord- und West-Missouri | 816 | UTC-6 |
661 | CA | Kalifornien: N. Los Angeles, Mckittrick, Mojave, Newhall, Oildale, Palmdal, Taft, Tehachapi, Bakersfield, Earlimart, Lancaster | 805 | UTC-8 |
662 | MS | Mississippi | 601 | UTC-6 |
663 | Nicht zugewiesene Vorwahl | |||
664 | Montserrat | 809 | UTC-4 | |
665-666 | 665 und 666 sind nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
667 | MD | Maryland | 410, 443 | UTC-5 |
668 | Nicht zugewiesene Vorwahl | |||
669 | CA | Kalifornien | 408 | UTC-6 |
670 | Nörliche Marianen | UTC + 10 | ||
671 | Guam | UTC + 10 | ||
672-677 | 672, 673, 674, 675, 676, 677 sind nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
678 | GA | Nordgeorgien: Atlanta | 404, 470, 770 | UTC-5 |
679 | Zukünftige Vorwahl für Michigan | UTC-5 | ||
680 | Nicht zugewiesene Vorwahl | |||
681 | WV | West Virginia | 304 | UTC-5 |
682 | TX | Fort Worth Texas | 817 | UTC-6 |
683 | Nicht zugewiesene Vorwahl | |||
684 | Amerikanischen Samoa-Inseln | UTC-11 | ||
685-688 | 685, 686, 687, 688 sind nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
689 | Zukünftige Vorwahl für Florida | UTC-5 | ||
690-699 | 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699 sind nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
700 | Verbindungsdienste | |||
701 | ND | Norddakota | UTC-6UTC-7 | |
702 | NV | Südnevada: Las Vegas | 775 | UTC-8 |
703 | VA | Nord-Virginia: Arlington, McLean, Tysons Corner | 540, 571 | UTC-5 |
704 | NC | West North Carolina: Charlotte | UTC-5 | |
705 | ON | Kanada: Nordwest-Ontario, Sault Ste. Marie | UTC-5 | |
706 | GA | Nord- und Nordostgeorgien: Columbus, Augusta | 762 | UTC-5 |
707 | CA | Nordwestkalifornien: Santa Rosa | UTC-8 | |
708 | IL | Illinois: westlicher und südlicher Cook County | 464, 630, 847 | UTC-6 |
709 | NF | Kanada Neufundland | UTC-3: 30 | |
710 | US Regierung | |||
711 | Nicht zugewiesene Vorwahl | |||
712 | IA | West Iowa | UTC-6 | |
713 | TX | Mittlerer Südosten von Texas: Houston | 281, 832 | UTC-6 |
714 | CA | North Orange County, Kalifornien | 657, 949 | UTC-8 |
715 | WI | North Wisconsin | 534 | UTC-6 |
716 | NY | Westliches New York: Buffalo, Rochester | 585 | UTC-5 |
717 | PA | Südliches Zentral-Pennsylvania: Wilkes-Barre, Scranton | UTC-5 | |
718 | NY | New York City, New York, die Bronx, Queens, Brooklyn und Staten Island | 212, 347 | UTC-5 |
719 | CO | Südost-Colorado: Pueblo, Colorado Springs | UTC-7 | |
720 | CO | Zentral-Colorado: Denver | 303 | UTC-7 |
721 | Ehemalige Niederländische Antillen | UTC-4 | ||
722-723 | 722 und 723 sind nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
724 | PA | Südwest-Pennsylvania | 412, 878 | UTC-5 |
725 | NV | Nevada | 702 | UTC-8 |
726 | 726 ist eine nicht zugewiesene Vorwahl | |||
727 | FL | Florida: Tampa Metro, Sankt Petersburg und Clearwater | 813 | UTC-5 |
728-729 | 728 und 729 sind nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
730 | Zukünftige Vorwahl für Illinois | UTC-6 | ||
731 | TN | West Tennessee | 901 | UTC-6 |
732 | NJ | Zentrales New Jersey: New Brunswick, gebundener Bach | 848, 908 | UTC-5 |
733 | Nicht zugewiesene Vorwahl | |||
734 | MI | Südost Michigan: westlich und südlich von Detroit - Ann Arbor, Monroe | 313 | UTC-5 |
735-736 | 735 und 736 sind nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
737 | TX | Texas | 512 | UTC-6 |
738-739 | 738 und 739 sind nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
740 | OH | Südost-Ohio | 614, 380 | UTC-5 |
741-746 | 741, 742, 743, 744, 745, 746 sind nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
747 | CA | Kalifornien: San Fernando Valley von Los Angeles | 818 | UTC-8 |
748-753 | 748, 749, 750, 751, 752, 753 sind nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
754 | FL | Florida: Broward County | 954 | UTC-5 |
755-756 | 755 und 756 sind nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
757 | VA | Südost Virginia, Williamsburgh Bereich, einschließlich Portsmouth | 804 | UTC-5 |
758 | St. Lucia | 809 | UTC-4 | |
759 | Nicht zugewiesene Vorwahl | |||
760 | CA | Kalifornien: Südöstliches San Diego nördlich der Sierra Nevada | 442, 619 | UTC-8 |
761 | Nicht zugewiesene Vorwahl | |||
762 | GA | Nord- und Nordostgeorgien: Columbus, Augusta | 706 | UTC-5 |
763 | MN | Minnesota | 612, 952, 651 | UTC-6 |
764 | Zukünftige Vorwahl für Kalifornien | UTC-8 | ||
765 | IN | Indiana: außerhalb von Indianapolis | 317 | UTC-5 |
766 | Nicht zugewiesene Vorwahl | |||
767 | Dominica | UTC-4 | ||
768 | Nicht zugewiesene Vorwahl | |||
769 | MS | Zentraler Mississippi | 601 | UTC-6 |
770 | GA | Georgia: Atlanta und Vororte | 285, 404, 678 | UTC-5 |
771 | Nicht zugewiesene Vorwahl | |||
772 | FL | Südliches Zentralflorida: Schatzküste | 561 | UTC-5 |
773 | IL | Illinois: Nicht in der Innenstadt von Chicago | 312, 872 | UTC-6 |
774 | MA | Massachusetts | 508, 978 | UTC-5 |
775 | NV | Nevada | 702 | UTC-8 |
776-777 | 776 und 777 sind nicht zugewiesene Vorwahlen | |||
778 | BC | Britisch-Kolumbien Kanada | 236, 250, 604 | UTC-7UTC-8 |
779 | IL | Nord-Illinois: um Moline | 815 | UTC-6 |
